Услуги и цены
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ В БИЗНЕСЕ! ВСЕ ЦЕЛИ ДОСТИЖИМЫ!
Консалтингово-правовая компания «БИЗНЕС ОПЫТ» является непосредственным участником бизнес-процессов более 20 лет и знает, как на практике решать различные задачи бизнеса.
Мы специализируемся на юридических, консалтинговых и организационных услугах.
Особо обращаем внимание на сделки с коммерческой недвижимостью, которые на протяжении 15 лет являются составной частью наших бизнес-проектов.
Подробнее с услугами Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам:
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:
| Виды услуги |
услуги (рубли) |
Единица измерения |
|---|---|---|
|
ДОГОВОРЫ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК |
||
| Заполнение договора данными Клиента | 5 000 | за договор |
| Составление простого договора | 10 000 | за договор |
| Составление средней сложности договора | 15 000 | за договор |
| Разработка сложного договора со специфическими условиями сделки | 30 000 | за договор |
| Разработка пакетной сделки (нескольких взаимосвязанных договоров по сделке) | от 50 000 | за пакет договоров |
| Разработка и формализация понятийных соглашений | от 15 000 | за документ |
| Дополнительные соглашения по изменению условий договора, Акты, Протоколы, Письма, Заявления и т.д. | от 5 000 | за документ |
| Правовая экспертиза договора, предоставленного контрагентом | от 10 000 | за документ |
| Правовой анализ ситуации | от 10 000 | за документ |
| Подготовка пакета документов для государственной регистрации прав на объект недвижимости (аренда, купля-продажа) | 10 000 | за пакет документов |
| Государственная регистрации прав на объект недвижимости (долгосрочная аренда, купля-продажа) | 30 000 | за результат |
| ПЕРЕГОВОРЫ (**) | ||
| Участие на переговорах с контрагентами Клиента по согласованию условий сделки | 3 000 | 1 час |
| Ведение переговоров в интересах Клиента для достижения принципиальных договоренностей | договорная, но не менее 3 000 р/час | за результат |
| Выезд к Клиенту или к контрагенту Клиента | 3 000 | в будни с 10.00 до 17.00 |
| Выезд к Клиенту или к контрагенту Клиента | 6 000 | в не рабочее время |
| V I P – КЛИЕНТАМ (***) | ||
| Построение бизнеса | от 300 000 | в месяц до результата |
| Вывод бизнеса из критического состояния | договорная, но не менее 300 000 | за результат |
| Комплексное сопровождение крупномасштабных проектов | договорная, но не менее 300 000 | за результат |
| Анализ финансовой устойчивости масштабного или не распространенного вида бизнес-проекта и факторов воздействия и рисков | от 150 000 | экспертное заключение |
| Подготовка документов для V I P - КЛИЕНТОВ | договорная, но не менее 150 000 | за документ |
| «V I P» - консалтинг | договорная, но не менее 150 000 р./месяц | 2 часа/день или 50 часов/месяц |
(**) Стоимость выезда не входит в стоимость ведения переговоров и оплачивается дополнительно.
(***) В стоимость услуг не входит стоимость выездов и командировочных, расходов по организации деятельности, представительских расходов.
ЦЕНЫ НА СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ:
| Виды услуги |
услуги (рубли) |
Единица измерения |
|---|---|---|
| ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ГОССТРУКТУР | ||
| Подготовка Программ, Проектов и т.д. | от 150 000 | за документ |
| Тексты выступлений и т.д. | от 15 000 | за документ |
| Коммерческие предложения, резюме предприятий, презентации компаний, отчеты, претензии и т.д. | от 7 000 | за документ |
| Аналитические справки и т.д. | от 15 000 | за документ |
| АБОНЕНТСКОЕ ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (**) | ||
| Тариф «Оптима» - право | 15 000 р./месяц | за 10 часов |
| Тариф «Базисный» - право | 30 000 р./месяц | за 20 часов |
| Тариф «Бизнес» - право | 45 000 р./месяц | за 30 часов |
| АБОНЕНТСКОЕ КОНСАЛТИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (***) | ||
| Тариф «Оптима» - консалтинг | 15 000 р./месяц | за 10 часов |
| Тариф «Базисный» - консалтинг | 30 000 р./месяц | за 20 часов |
| Тариф «Бизнес» - консалтинг | 45 000 р./месяц | за 30 часов |
| «V I P» - консалтинг | от 150 р./месяц | 2 часа/день или 50 часов/месяц |
| БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ | ||
| Экспресс бизнес-консультация | 1 000 | 15 мин. |
| Индивидуальная бизнес консультация | 3 000 | 1 час |
| РЕГИСТРАЦИЯ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ | ||
| Регистрация ООО | 11 000 | за результат |
| Постановка ООО по фондам (ПФР, ФСС, ФОМС) | 1 500/за фонд | извещения о постановке по фондам |
| Открытие расчетного счета | 3 000 | открытие р/с в Банке |
| Уведомление налоговой и фондов (ПФР, ФСС, ФОМС) об открытии расчетного счета | 1 500/за документ | уведомления с отметкой налоговой и фондов |
| Получение из налоговой уведомления о применении упрощенной системы налогообложения | 1 500 | уведомление |
| Перерегистрация ООО | 7 000 |
|
| Смена Генерального директора/учредителей/юридического адреса | 5 000 |
|
| Срочная выписка из ЕГРЮЛ | 2 000 | выписка из ЕГРЮЛ |
| Копия устава (при утрате, др.) | 2 000 | за документ |
| БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Подготовка и сдача нулевой отчетности (в налоговую и по фондам ПФР, ФСС, ФОМС) по упрощенной системе налогообложения (УСН) | 5 000/за квартал, 7 000/за год | за отчетность квартальную и годовую |
| Подготовка и сдача нулевой отчетности (в налоговую и по фондам ПФР, ФСС, ФОМС) по основной системе налогообложения (ОСН) | 12 000/за квартал, 15 000/за год | за отчетность квартальную и годовую |
| ПОДБОР ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | ||
| Подбор объекта коммерческой недвижимости для приобретения в собственность Клиента | 2% | от цены покупки |
| Подбор объекта коммерческой недвижимости в аренду под задачи Клиента | 2% | от годовой арендной платы |
| Подбор арендатора на объект коммерческой недвижимости Клиента | 8% | от годовой арендной платы |
(**) В стоимость не входят сложные случаи, услуги переговоров, когда нет принципиальных договоренностей, услуга VIP-КЛИЕНТАМ, услуги по подготовке документов для коммерческих и госструктур, регистрационные услуги, претензии, представительство в суде.
(***) В стоимость не входят правовые услуги, услуги переговоров, услуга VIP-КЛИЕНТАМ, услуги по подготовке документов для коммерческих и госструктур.
| Горячая линия (прямые консультации): | (926) 217-70-99 |
| Административный телефон/факс: | (495) 948-95-02 |



